| 제품명 | pH(10%sol) | 사용농도(%) | 사용온도(℃) | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 제청 탈지제(DA-200) | 산성 | 5-20 | 상온 | 철, 동 소재의 부품 및 철판, 파이프, 보일러 세관 전의 녹과 유분 제거 도금, 도장 전의 녹과 유분 제거 |
| 탈방청제 (VASOL-200) | 산성 | 5-20 | 상온-30 | 동, 알미늄 소재의 각종 기계 부품, 판재, 파이프 등의 스케일 제거 |
| 타일 세척제 (TASOL-A) | 산성 | 5-100 | 상온 | 건물 내 외벽 타일 세척제, 자동차, 비행기, 환풍기 외장, 각종 산업기기 |
| DA CLEAN C-1 | 알칼리성 | 10~100 | 상온 | 공장, 창고 바닥 등의 타이어 자국 제거 |
| ACE CLEANER SP-1 | 산 | 10~100 | 상온 | 공조기 실외기 알루미늄핀 세척제 |
| ACE CLEANER SP-3 | 산(유기산) | 10~100 | 상온 | 공조기 실내기 알루미늄핀 세척제 |
| DCR-185 | 알칼리성 | 5-20 | 60-80 | 철소재의 알칼리 탈지 및 소재 표면의 카본 제거 |
| METALINE | 산성 | 5-20 | 50-60 | 철소재의 알칼리 탈지후 소재 표면의 카본 제거 |
| STREMO | 산성 | 5-20 | 상온, 40-50 | 스텐레스, 알미늄 소재의 자동차, 가전, 기기, 기계 부품 등의 카본 제거 |
| 스텐레스 세척제 (SUS-CLEANER DA-720) |
산성 | 원액 | 상온 | 점액형으로서 용접 스케일(카본) 제거제 각종 반응기, 기기, 기계 부품, TANK 류 등의 표면처리제 |